| 価格 |
5,500,000円 |
| 所在地 | 赤穂市北野中 |
| 最寄駅 | JR赤穂線 坂越駅 徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 222㎡(約67坪) |
| 地整 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 | 北東6m公道 接道14.5m |
| 建ペイ・容積率 | 60%・200% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 上水道・下水道・側溝 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 価格 |
4,200,000円 |
| 所在地 | 赤穂市北野中 |
| 最寄駅 | JR赤穂線 坂越駅 徒歩17分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 247.58㎡(約74.8坪) |
| 地整 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 | 角地 北西 南西 |
| 建ペイ・容積率 | 60%・200% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 上水道・下水道・側溝 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
閑静な住宅街で陽当り良好。区画整理地内の平坦な整形地。建築条件等なしですのでお好みの建築会社で建築して頂けます。
| 価格 |
1,900,000円 |
| 所在地 | 赤穂市東有年 |
| 最寄駅 | JR山陽本線 有年駅 |
| 地目 | 山林 |
| 地積 | 996㎡(約301.29坪) |
| 地整 | 平坦一部斜地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ペイ・容積率 | 60%・200% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 上水道・側溝 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 価格 |
7,800,000円 |
| 所在地 | 赤穂市加里屋駅前町 |
| 最寄駅 | JR赤穂線 播州赤穂駅 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 92.52㎡(約27.98坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 |
商業地域 |
| 建ペイ・容積率 | 80%・400% |
| 接道状況 |
南側公道6m |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 上水道・下水道・側溝 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 価格 |
5,800,000円 |
| 所在地 | 赤穂市尾崎 |
| 最寄駅 | JR赤穂線 播州赤穂駅 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 175.53㎡(約53.09坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ・容積率 | 60%・200% |
| 接道状況 | 北側公道に9.8m接道 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 古家有り。取壊しの上更地渡し。 | |
| 尾崎小・赤穂東中校区 |
| 価格 |
9,800,000円 |
| 所在地 | 赤穂市中浜町 |
| 最寄駅 | JR赤穂線 播州赤穂駅 徒歩27分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 214㎡(64.73坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ペイ・容積率 | 60%・200% |
| 接道状況 | 北側12m公道に9m接道 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 尾崎小・赤穂東中校区 |
| 価格 | 4,200,000円 |
| 所在地 | 赤穂市北野中 |
| 最寄駅 | JR山陽本線 播州赤穂駅 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 133.55㎡(40.39坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ・容積率 |
60%・200% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |
詳細はお問い合わせください。 |
|
赤穂小・赤穂中校区 |
| 価格 | 8,000,000円 |
| 所在地 | 赤穂市中広 |
| 最寄駅 | JR赤穂線 播州赤穂駅 |
| 地目 | 畑・宅地 |
| 地積 | 349.65㎡(105.76坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ペイ・容積率 | 60%・200% |
| 取引態様 | 媒介 |
|
備考
|
※建物は取壊しの上引き渡し。 詳細はお問い合わせください。 |
|
価格 |
20,060,000円 |
|
所在地 |
赤穂市南野中 |
| 最寄駅 | JR赤穂線 播州赤穂駅 |
| 地目 | 畑 |
| 地積 | 368.41㎡(約111.44坪) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ・容積率 |
60%・200% |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 詳細はお問い合わせください。 |
| お問い合わせ先 | |
| 〒678-0226 兵庫県赤穂市さつき町1−8 | |
|
有限会社 アイ・ランドホーム |
|
|
TEL 0791-43-1743 |
|
|
FAX 0791-43-3070 |
|
|
mail land@grn.mmtr.or.jp |